- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Otros Indicadores de Gasto
Otros Indicadores de Gasto
Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total
AÑO | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente |
Gastos de Personal | Porcentaje |
2022 | 85.204.890,15 | 26.568.829,13 | 31,18 |
2021 | 83.085.286,36 | 28.450.587,49 | 34,24 |
2020 | 123.269.640,38 | 27.856.261,17 | 22,59 |
Gasto en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
AÑO | Gasto |
2022 | 55.883,97 |
2021 | 92.565,34 |
2020 | 119.071,99 |
Gasto en campañas de publicidad
AÑO | Gasto |
2022 | 10.522,92 |
2021 | 71.754,72 |
2020 | 48.404,17 |
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
(PDF) (ODT)
Fecha de modificación: 23-10-2023