- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Otros Indicadores de Gasto
Otros Indicadores de Gasto
| AÑO | Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente |
Gastos de Personal | Porcentaje |
| 2024 | 83.516.933,49 | 29.156.957,61 | 34,91 |
| 2023 | 81.264.340,14 | 28.530.897,77 | 35,11 |
| 2022 | 85.204.890,15 | 26.568.829,13 | 31,18 |
| 2021 | 83.085.286,36 | 28.450.587,49 | 34,24 |
| 2020 | 123.269.640,38 | 27.856.261,17 | 22,59 |
| AÑO | Gasto |
| 2024 | 123.622,49 |
| 2023 | 25.025,09 |
| 2022 | 55.883,97 |
| 2021 | 92.565,34 |
| 2020 | 119.071,99 |
| AÑO | Gasto |
| 2024 | 51.963,62 |
| 2023 | 20.114,09 |
| 2022 | 10.522,92 |
| 2021 | 71.754,72 |
| 2020 | 48.404,17 |
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
(PDF) (ODT)
Fecha de modificación: 29-04-2025
