- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
Indicadores por habitante
Superávit (o déficit) / Nº habitantes
AÑO | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO(1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE |
2024 | 64.426.792,53 | 102.867 | 626,31 |
2023 | 40.829.030,54 | 102.487 | 398,38 |
2022 | 61.211.016,64 | 102.472 | 597,34 |
2021 | 29.794.322,22 | 102.769 | 289,92 |
2020 | 10.065.497,11 | 102.791 | 97,92 |
Endeudamiento por habitante
AÑO | PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/(3)) |
2024 | 32.350.197,20 | 100.643,88 | 102.867 | 315,46 |
2023 | 33.553.497,22 | 84.662,08 | 102.487 | 328,22 |
2022 | 24.347.675,29 | 1.261.056,19 | 102.472 | 249,91 |
2021 | 28.703.377,80 | 782.691,12 | 102.769 | 286,92 |
2020 | 48.624.546,66 | 1.272.491,52 | 102.791 | 485,42 |
Inversión por habitante
AÑO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) |
2024 | 7.715.273,67 | 102.867 | 75,00 |
2023 | 6.759.359,21 | 102.487 | 65,95 |
2022 | 10.501.562,57 | 102.472 | 102,48 |
2021 | 7.643.455,63 | 102.769 | 74,38 |
2020 | 9.887.014,55 | 102.791 | 96,19 |
Gasto por habitante
AÑO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1) | NÚMERO DE HABITANTES (2) | GASTO POR HABITANTE (1/2) |
2024 | 83.516.933,49 | 102.867 | 811,89 |
2023 | 81.264.340,14 | 102.487 | 792,92 |
2022 | 85.204.890,15 | 102.472 | 831,49 |
2021 | 83.085.286,36 | 102.769 | 808,47 |
2020 | 123.269.640,38 | 102.791 | 1.199,23 |
Ingresos fiscales (Ingresos tributarios/Nº de habitantes)
AÑO | Ingresos Tributarios | Nº de Habitantes | Ingresos Fiscales |
2024 | 37.070.337,44 | 102.867 | 360,37 |
2023 | 43.561.002,09 | 102.487 | 425,04 |
2022 | 41.347.245,32 | 102.472 | 403,49 |
2021 | 41.532.134,09 | 102.769 | 404,13 |
2020 | 41.382.242,66 | 102.791 | 402,58 |
Indicadores de la Deuda
Deuda Viva (Euro/Miles) (ods) (xlsx) (pdf)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
68.397 | 125.896 | 133.002 | 114.236 | 101.807 | 102.100 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
87.909 | 61.026 | 53.100 | 11.338 | 2.216 | 1.683 |
2023 | 2024 | ||||
1.160 | Todavía no está publicado en el Portal del Estado |
Endeudamiento
AÑO | PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
2024 | 32.350.197,20 | 100.643,88 | 532.522.364,10 | 0,06 |
2023 | 33.553.497,22 | 84.662,08 | 470.872.293,13 | 0,07 |
2022 | 24.347.675,29 | 1.261.056,19 | 423.882.577,55 | 0,06 |
2021 | 28.703.377,80 | 782.691,12 | 386.948.111,77 | 0,07 |
2020 | 48.624.546,66 | 1.272.491,52 | 353.607.934,13 | 0,12 |
Endeudamiento relativo
AÑO | PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
2024 | 32.350.197,20 | 100.643,88 | 321,43 |
2023 | 33.553.497,22 | 84.662,08 | 396,32 |
2022 | 24.347.675,29 | 1.261.056,19 | 19,31 |
2021 | 28.703.377,80 | 782.691,12 | 36,67 |
2020 | 48.624.546,66 | 1.272.491,52 | 38,21 |
Autonomía Fiscal
AÑO | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA)(1) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS(2) | AUTONOMÍA FISCAL(1/2) |
2024 | 37.585.350,43 | 142.791.850,24 | 0,26 |
2023 | 43.783.126,67 | 120.196.121,74 | 0,36 |
2022 | 41.387.848,57 | 117.368.755,89 | 0,35 |
2021 | 42.378.750,53 | 110.934.426,19 | 0,38 |
2020 | 39.834.063,04 | 108.586.524,34 | 0,37 |
Fecha de modificación: 07-04-2025
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
(PDF) (ODT)