- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2020
Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | |
---|---|---|
1. (+) Fondos líquidos | 64.754.472,92 | 70.770.005,20 |
2. (+) Derechos pendientes de cobro | 69.839.087,61 | 69.805.619,48 |
a. -(+) del Presupuesto corriente | 2.914.320,19 | 3.344.858,89 |
b. -(+) de Presupuestos cerrados | 66.376.265,59 | 65.914.096,08 |
c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 548.501,83 | 546.664,51 |
3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 30.139.692,41 | 18.413.749,55 |
a. -(+) del Presupuesto corriente | 14.809.560,43 | 3.249.222,22 |
b. -(+) de Presupuestos cerrados | 5.163.968,40 | 5.222.545,44 |
c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 10.166.163,58 | 9.941.981,89 |
4. (+) Partidas pendientes de aplicación | -745.237,70 | -3.767.251,48 |
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 11.796.580,14 | 14.889.793,08 |
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 11.051.342,44 | 11.122.541,60 |
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total | 103.708.630,42 | 118.394.623,65 |
II. Saldos de dudoso cobro | 62.074.806,10 | 61.024.310,20 |
III. Exceso de financiación afectada | 11.763.004,83 | 10.890.121,27 |
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales | 29.870.819,49 | 46.480.192,18 |
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
(PDF) (ODT)
Fecha de modificación: 10-10-2022