- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Los datos correspondientes al Ejercicio 2025 todavía no han sido publicados en el portal de Rendición de Cuentas. Se publica los datos subidos durante el año 2025, que corresponden al ejercicio 2024.
Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2024
| Ejercicio Actual (2024) | Ejercicio Anterior (2023) | |
|---|---|---|
| 1. (+) Fondos líquidos | 206.570.727,60 | 154.772.961,70 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 16.635.036,56 | 11.211.161,69 |
| a. -(+) del Presupuesto corriente | 7.214.476,03 | 2.757.695,06 |
| b. -(+) de Presupuestos cerrados | 9.417.197,78 | 8.451.639,21 |
| c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 3.362,75 | 1.827,42 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 15.222.149,09 | 18.574.966,89 |
| a. -(+) del Presupuesto corriente | 8.205.966,59 | 11.655.458,77 |
| b. -(+) de Presupuestos cerrados | 38.891,08 | 41.584,65 |
| c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 6.977.291,42 | 6.877.923,47 |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | -2.072.052,27 | -712.369,15 |
| a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.072.052,27 | 712.369,15 |
| b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0.00 | 0.00 |
| I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total | 205.911.562,80 | 146.696.787,35 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 6.836.772,22 | 5.755.883,28 |
| III. Exceso de financiación afectada | 23.706.473,84 | 29.699.217,49 |
| IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales | 175.368.316,74 | 111.241.686,58 |
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
Fecha de modificación: 07-04-2026
