- Home
- Transparencia
- Transparencia Económica y Contable
- Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería
Información extractada del Portal de Rendición de Cuentas. Los períodos 2022 y 2023 no se han publicado todavía en dicho portal.
Ayuntamiento Telde – Datos de la Cuenta del Ejercicio 2021
Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior | |
---|---|---|
1. (+) Fondos líquidos | 75.115.926,84 | 64.754.472,92 |
2. (+) Derechos pendientes de cobro | 69.912.696,50 | 69.839.087,61 |
a. -(+) del Presupuesto corriente | 2.281.582,63 | 2.914.320,19 |
b. -(+) de Presupuestos cerrados | 66.787.439,13 | 66.376.265,59 |
c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 843.674,74 | 548.501,83 |
3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 15.758.447,57 | 30.139.692,41 |
a. -(+) del Presupuesto corriente | 611.009,33 | 14.809.560,43 |
b. -(+) de Presupuestos cerrados | 5.025.411,93 | 5.163.968,40 |
c. -(+) de operaciones no presupuestarias | 10.122.026,31 | 10.166.163,58 |
4. (+) Partidas pendientes de aplicación | 2.046.710,88 | -745.237,70 |
a. -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 9.008.005,01 | 11.796.580,14 |
b. -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 11.054.715,89 | 11.051.342,44 |
I. (1 + 2 – 3 + 4) Remanente de tesorería total | 131.316.886,65 | 103.708.630,42 |
II. Saldos de dudoso cobro | 63.757.751,03 | 62.074.806,10 |
III. Exceso de financiación afectada | 15.431.918,34 | 11.763.004,83 |
IV. (I – II – III)Remanente de tesorería para gastos generales | 52.127.217,28 | 29.870.819,49 |
Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
(PDF) (ODT)
Fecha de modificación: 18-10-2023