Información básica sobre la financiación de la entidad

Datos obtenidos del Presupuesto consolidado de Gastos e Ingresos del Ejercicio 2024

Capítulo Denominación Ayuntamiento Gestel S.A. Fomentas S.A. Eliminaciones Total
1 Impuestos directos 32.533.662,90 32.533.662,90
2 Impuestos Indirectos 607.908,63 607.908,63
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.883.466,06 3.062.092,73 6.871.170,98 8.130.592,73 8.686.137,04
4 Transferencias corrientes 73.184.765,99 900.000,00 74.084.765,99
5 Ingresos Patrimoniales 3.684.323,41 69,29 3.684.392,70
6 Enajenacion Inversiones reales 0 0
7 Transferencias de capital 0 0
8 Activos financieros 116.045,24 116.045,24
9 Pasivos financieros 0 0
TOTALES: 117.010.172,23 3.062.092,73 7.771.240,27 8.130.592,73 119.712.912,50

Respecto a la información correspondiente al año 2023, el Ayuntamiento de Telde prorrogó el presupuesto municipal de 2022 en el que se mantenía para el año 2023 las cuentas aprobadas del pasado año y que garantizan los servicios públicos esenciales y el crecimiento en áreas como Educación, Cultura, Servicios Sociales y el capítulo de Personal, entre otros.

 

Esta información la puede descargar en los siguientes formatos (incluidos formatos abiertos y reutilizables):
año 2024: (PDF) (ODS)

año 2023: (PDF) (ODS)

 

Fecha de modificación: 11-06-2025