- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Relación nominal de empleados del Ayuntamiento
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
RELACIÓN NOMINAL DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
| CODIGO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | GRUPO |
| 42 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 44 | ARQUITECTO TECNICO | A2 |
| 45 | ARQUITECTO TECNICO | A2 |
| 46 | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | A2 |
| 48 | PROGRAMADOR INFORMATICO | C1 |
| 49 | POLICIA | C1 |
| 51 | POLICIA | C1 |
| 52 | POLICIA | C1 |
| 53 | POLICIA | C1 |
| 54 | POLICIA | C1 |
| 55 | POLICIA | C1 |
| 56 | POLICIA | C1 |
| 57 | OFICIAL POLICIA | C1 |
| 58 | POLICIA | C1 |
| 59 | POLICIA | C1 |
| 60 | POLICIA | C1 |
| 61 | POLICIA | C1 |
| 62 | POLICIA | C1 |
| 63 | POLICIA | C1 |
| 64 | POLICIA | C1 |
| 65 | POLICIA | C1 |
| 66 | POLICIA | C1 |
| 67 | POLICIA | C1 |
| 69 | POLICIA | C1 |
| 70 | POLICIA | C1 |
| 71 | POLICIA | C1 |
| 72 | POLICIA | C1 |
| 73 | POLICIA | C1 |
| 74 | POLICIA | C1 |
| 75 | POLICIA | C1 |
| 76 | OFICIAL POLICIA | C1 |
| 77 | POLICIA | C1 |
| 78 | POLICIA | C1 |
| 79 | POLICIA | C1 |
| 81 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 82 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 83 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 84 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 85 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 86 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 88 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 90 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 91 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 92 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 94 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 95 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 105 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 106 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 109 | PSICOLOGO | A1 |
| 111 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 112 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 114 | ARQUITECTO TECNICO | A2 |
| 116 | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | A2 |
| 117 | TECNICO INFORMATICO GRADO MEDIO | A2 |
| 120 | ARQUITECTO TECNICO | A2 |
| 123 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 131 | POLICIA | C1 |
| 156 | POLICIA | C1 |
| 160 | SUBINSPECTOR | A2 |
| 161 | POLICIA | C1 |
| 162 | POLICIA | C1 |
| 166 | OFICIAL POLICIA | C1 |
| 167 | POLICIA | C1 |
| 168 | OFICIAL POLICIA | C1 |
| 170 | SUBINSPECTOR | A2 |
| 172 | POLICIA | C1 |
| 173 | POLICIA | C1 |
| 174 | POLICIA | C1 |
| 175 | POLICIA | C1 |
| 176 | POLICIA | C1 |
| 177 | POLICIA | C1 |
| 178 | POLICIA | C1 |
| 179 | POLICIA | C1 |
| 180 | POLICIA | C1 |
| 181 | SUBINSPECTOR | A2 |
| 182 | POLICIA | C1 |
| 183 | POLICIA | C1 |
| 185 | OFICIAL POLICIA | C1 |
| 186 | POLICIA | C1 |
| 187 | POLICIA | C1 |
| 194 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 195 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 203 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 205 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 206 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 209 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 211 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 212 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 213 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 214 | POLICIA | C1 |
| 215 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 216 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 218 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 219 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 220 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 221 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 222 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 223 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 224 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 225 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 226 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 227 | AUXILIAR BIBLIOTECA | C2 |
| 239 | OFICIAL MATARIFE | C2 |
| 259 | TECNICO ELECTRICISTA | C1 |
| 264 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 265 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 266 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 271 | OFICIAL MAQUINISTA | C2 |
| 276 | OFICIAL FONTANERO | C2 |
| 277 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 285 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 286 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 290 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 292 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 294 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 295 | OPERARIO CEMENTERIO | E |
| 304 | OFICIAL CARPINTERO | C2 |
| 305 | OPERARIO | E |
| 308 | OPERARIO | E |
| 309 | OPERARIO | E |
| 313 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 315 | OPERARIO | E |
| 316 | OPERARIO | E |
| 317 | OPERARIO | E |
| 318 | OPERARIO | E |
| 319 | OPERARIO | E |
| 320 | OPERARIO | E |
| 321 | OPERARIO CEMENTERIO | E |
| 322 | AYUDANTE SEPULTURERO | E |
| 327 | OPERARIO | E |
| 331 | OPERARIO | E |
| 332 | OPERARIO | E |
| 333 | OFICIAL SERVICIOS | C2 |
| 334 | TECNICO ELECTRICISTA | C1 |
| 336 | OPERARIO | E |
| 339 | OPERARIO | E |
| 340 | OPERARIO | E |
| 341 | OPERARIO | E |
| 342 | OPERARIO | E |
| 344 | ELECTRICISTA OFICIAL 1 | C2 |
| 353 | OPERARIO | E |
| 354 | OPERARIO | E |
| 357 | AYUDANTE LECTOR | E |
| 360 | CONSERJE | E |
| 361 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 362 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 363 | CONSERJE | E |
| 364 | CONSERJE | E |
| 371 | INSPECTOR DE RENTAS | C1 |
| 372 | ARQUITECTO | A1 |
| 373 | ARQUITECTO | A1 |
| 374 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 375 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 376 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 377 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 378 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 379 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 380 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 384 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 385 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 386 | OFICIAL FONTANERO | C2 |
| 387 | OFICIAL FONTANERO | C2 |
| 400 | OFICIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES | C2 |
| 403 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 408 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 411 | OPERARIO | E |
| 415 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 417 | OPERARIO | E |
| 418 | OPERARIO | E |
| 419 | OPERARIO | E |
| 421 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 422 | OPERARIO | E |
| 424 | MEDICO MEDICINA DEPORTIVA | A1 |
| 425 | LICENCIADO EDUCACION FISICA | A1 |
| 426 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 427 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 429 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 430 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 432 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 433 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 434 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 435 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 436 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 437 | OPERARIO DEPORTES | E |
| 438 | OPERARIO DEPORTES | E |
| 439 | OPERARIO DEPORTES | E |
| 479 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 489 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 492 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 548 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 555 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 556 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 585 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 626 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 628 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 641 | ARQUITECTO TECNICO | A2 |
| 647 | MONITOR DEPORTIVO | C2 |
| 801 | OPERARIO | E |
| 809 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 810 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 815 | CONDUCTOR OFICIAL 1 | C2 |
| 823 | PEON | E |
| 828 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 830 | SOLISTA | C2 |
| 833 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 836 | PRIMERA PARTE | C2 |
| 837 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 839 | PRIMERA PARTE | C2 |
| 840 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 843 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 846 | PRIMERA PARTE | C2 |
| 849 | SEGUNDA PARTE | C2 |
| 851 | PRIMERA PARTE | C2 |
| 1124 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 1645 | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | A2 |
| 2103 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 2112 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 2113 | OPERARIA LIMPIADORA | E |
| 2114 | INSPECTOR DE RENTAS | C1 |
| 2133 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 3311 | TECNICO SUPERIOR INFORMATICA | A1 |
| 3344 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 3502 | POLICIA | C1 |
| 3503 | POLICIA | C1 |
| 3504 | POLICIA | C1 |
| 3505 | POLICIA | C1 |
| 3506 | POLICIA | C1 |
| 3507 | POLICIA | C1 |
| 3508 | POLICIA | C1 |
| 3510 | POLICIA | C1 |
| 3511 | POLICIA | C1 |
| 3512 | POLICIA | C1 |
| 3513 | POLICIA | C1 |
| 3514 | POLICIA | C1 |
| 3515 | POLICIA | C1 |
| 3516 | POLICIA | C1 |
| 3517 | POLICIA | C1 |
| 3518 | POLICIA | C1 |
| 3519 | POLICIA | C1 |
| 3520 | POLICIA | C1 |
| 3521 | POLICIA | C1 |
| 3525 | POLICIA | C1 |
| 5021 | POLICIA | C1 |
| 5462 | POLICIA | C1 |
| 5464 | POLICIA | C1 |
| 7818 | ADMINISTRATIVO | C1 |
| 8066 | POLICIA | C1 |
| 8308 | POLICIA | C1 |
| 8309 | POLICIA | C1 |
| 8310 | POLICIA | C1 |
| 8312 | POLICIA | C1 |
| 8313 | POLICIA | C1 |
| 8636 | PROGRAMADOR INFORMATICO | C1 |
| 8941 | POLICIA | C1 |
| 9055 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 9056 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 9058 | TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL | A1 |
| 9308 | LETRADO/LETRADA | A1 |
| 9363 | VIGILANTE COLEGIO | E |
| 9365 | ARQUITECTO | A1 |
| 9691 | TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES | A2 |
| 10003 | TECNICO INFORMATICO GRADO MEDIO | A2 |
| 10955 | SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES | A1 |
| 10959 | POLICIA | C1 |
| 11250 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 |
| 108692 | POLICIA | C1 |
| 108999 | SECRETARIO GENERAL TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO | A1 |
| 109530 | DIRECTOR/A GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES | A1 |
| 110062 | ORGANO DE GESTION ECONOMICO-F | A1 |
| 110401 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110402 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110403 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110404 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110405 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110406 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
| 110407 | TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 |
Fecha de modificación: 05-09-2023
