PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025

En relación con el Presupuesto del Ejercicio 2025, comunicar que se ha procedido a la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2024, para su entrada en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2025 de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, por el importe de sus créditos iniciales salvo en las aplicaciones presupuestarias previstas en el punto TERCERO del Informe de intervención que se prorrogan por el importe señalado como crédito prorrogable.

Por lo tanto comunicamos, en aras del cumplimiento del cuestionario de obligaciones de publicidad activa del Comisionado de Transparencia, que no ha cambiado la plantilla en el ejercicio 2025 respecto a la que aquí se muestra del año 2024.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

DENOMINACION GRUPO PLAZAS TITULAR INTERINAS VACANTES
Letrado A1 4 0 0 4
Arquitecto A1 1 0 0 1
Psicólogo A1 5 0 0 5
Tecnico Superior ADL A1 3 0 0 3
Veterinario A1 2 0 0 2
Arquitecto Técnico A2 1 0 0 1
Educador/a Social A2 4 0 0 4
Ingeniero Tecnico Industrial A2 2 0 0 2
Profesor Terapeutico A2 1 0 0 1
Tecnico Medio Maestra A2 1 0 0 1
Tecnico Medio ADL A2 3 0 0 3
Técnico Turismo A2 1 0 0 1
Topógrafo A2 1 0 0 1
Trabajador/a Social A2 13 0 0 13
Administrativo C1 2 0 0 2
Decorador C1 1 0 0 1
Delineante C1 1 0 0 1
Tecnico Sonido C1 1 0 0 1
Agente Actividades Culturales C2 1 0 0 1
Animador C2 1 0 0 1
Animador Sociocultural C2 2 0 0 2
Auxiliar Administrativo C2 62 1 0 61
Auxiliar de Mecánico C2 1 0 0 1
Conductor C2 7 0 0 7
Cuidador/a CODAT C2 1 0 0 1
Educadora Apoyo Atención Temprana C2 1 0 0 1
Educador Ocupacional C2 3 0 0 3
Educador Familiar C2 1 0 0 1
Informador Juvenil C2 1 0 0 1
Monitor Actividades C2 3 0 0 3
Monitor de Empleo C2 2 0 0 2
Monitor Deportivo C2 12 0 0 12
Monitor Folklore C2 21 0 0 21
Musico primera parte C2 4 0 0 4
Musico segunda parte C2 6 0 0 6
Musico Solista C2 8 0 0 8
Monitor medioambiente C2 3 0 0 3
Monitor Taller Ocupacional C2 4 0 0 4
Trabajador Familiar C2 2 0 0 2
Oficial Albañil C2 9 0 0 9
Oficial Almacenero C2 2 0 0 2
Oficial Carpintero C2 3 0 0 3
Oficial Conductor C2 6 1 0 5
Oficial Electricista C2 4 0 0 4
Oficial Fontanero C2 6 0 0 6
Oficial Mantenimiento Instalaciones C2 6 0 0 6
Oficial Pintor C2 5 0 0 5
Oficial 2ª Albañil C2 1 0 0 1
Telefonista C2 1 0 0 1
Fontanero C2 1 0 0 1
Soldador C2 1 0 0 1
Oficial de Servicios C2 11 0 0 11
Oficial Soldador C2 1 0 0 1
Oficial Tractorista C2 2 0 0 2
Conserje AP 10 0 0 10
Peon AP 99 1 0 98
Vigilante de Instalaciones AP 6 0 0 6
Vigilante de Colegio AP 12 0 0 12
Vigilante de Mantenimiento AP 16 0 0 16
TOTALES 393 3 0 390

 

 

Fecha de modificación: 01-04-2026