- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla Personal Laboral Fijo
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
Letrado | A1 | 1 | 0 | 1 |
Operaria Limpiadora | AP | 1 | 0 | 1 |
Operario | AP | 2 | 0 | 2 |
Peón | AP | 14 | 0 | 13 |
Peón Especialista | AP | 2 | 0 | 2 |
Encargado Alumbrado | C1 | 1 | 0 | 1 |
Encargado Archivo | C1 | 1 | 0 | 1 |
Encargado Mercado | C1 | 1 | 0 | 1 |
Inspector Residuos | C1 | 1 | 0 | 1 |
Jefe Negociado | C1 | 2 | 0 | 2 |
Auxiliar Administrativo | C2 | 3 | 1 | 1 |
Capataz | C2 | 2 | 0 | 2 |
Monitor Deportivo | C2 | 1 | 0 | 1 |
Músico Primera Parte | C2 | 4 | 0 | 4 |
Músico Segunda Parte | C2 | 6 | 0 | 6 |
Músico Solista | C2 | 8 | 0 | 8 |
Oficial Alcantarillado | C2 | 1 | 0 | 1 |
Oficial Cementerio | C2 | 1 | 0 | 1 |
Oficial Conductor | C2 | 9 | 1 | 8 |
Oficial Matarife | C2 | 1 | 0 | 1 |
Oficial Pintor | C2 | 1 | 0 | 1 |
Subcapataz Laboral | C2 | 5 | 0 | 5 |
Telefonista | C2 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 69 | 2 | 65 |
Fecha de modificación: 05-09-2023