- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla personal funcionario
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
| SUBESCALA | DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | TITULAR | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
| TECNICA | Técnico de Administración General | A1 | 21 | 3 | 11 | 7 |
| GESTION | Técnico de gestión | A2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| ADMINISTRATIVA | Administrativo | C1 | 55 | 6 | 9 | 40 |
| AUXILIAR | Auxiliares Administrativos | C2 | 91 | 32 | 19 | 40 |
| SUBALTERNA | Conserjes | AP | 7 | 3 | 0 | 4 |
| TOTALES | 184 | 44 | 39 | 101 |
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
| SUBESCALA | DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | TITULAR | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
| TECNICA SUPERIOR | ADL-Licenciado Económicas | A1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | ADL-Licenciado Derecho | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Técnico Superior Informática | A1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| “ | Arquitecto | A1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| “ | Ingeniero Industrial | A1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Ingeniero de Obras Publicas | A1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Ingeniero Medioambiental | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Letrado | A1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| “ | Licenciado Educación Fisica | A1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Médico | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | TS. Servicios Sociales | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Médico Medicina Deportiva | A1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Psicólogo | A1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| “ | Técnico Superior Contabilidad Pública | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Veterinario | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | T.S. Seguridad y Emergencia | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TECNICA MEDIA“ | Arquitecto Técnico | A2 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| “ | ADL-Diplomado en Relaciones Laborales | A2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Educador/a Social | A2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| “ | Ingeniero Obras Públicas | A2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| “ | Ingeniero Técnico Industrial | A2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| “ | Técnico Prevención Riesgos Laborales | A2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| “ | Ingeniero Técnico Agrícola | A2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Técnico Medio Informático | A2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| “ | Técnico Medio Turismo | A2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Trabajador Social | A2 | 19 | 3 | 7 | 9 |
| “ | Topógrafo | A2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUXILIAR | Delineante | C1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| “ | Programador Informático | C1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| “ | Técnico Especialista Electricidad | C1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| “ | Auxiliar Biblioteca | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| COMETIDOS ESPECIALES | Director Banda Música | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Inspector de Rentas | C1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| “ | Protocolo | C1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Monitor Deportivo | C2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| “ | Monitor Medio Ambiente | C2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Monitor Psicosocial | C2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Músico Primera Parte | C2 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| “ | Músico Segunda Parte | C2 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| “ | Monitor Actividades Terapéuticas | C2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| “ | Monitor Actividades Psicosocial | C2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Monitor Promoción de la Salud | C2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| “ | Monitor Sociocultural | C2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| “ | Monitor Igualdad de Género | C2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Animador Socio Cultural | C2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| “ | Técnico Auxiliar de Trabajo Familiar | C2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| “ | Músico Solista | C2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| PERSONAL DE OFICIO | Capataz | C2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| “ | Capataz Agrícola | C2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “ | Oficial Conductor | C2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| “ | Oficial Electricista | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Oficial Carpintero | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Oficial Fontanero | C2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| “ | Oficial Matarife | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Ayudante Sepulturero | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Oficial de Servicios | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Ayudante Lector | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Notificador | AP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| “ | Notificador | AP | 1 | 1 | 0 | 1 |
| “ | Operaria Limpiadora | AP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| “ | Operario | AP | 21 | 21 | 0 | 0 |
| “ | Operario Deportes | AP | 3 | 3 | 0 | 0 |
| “ | Operario Cementerio | AP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| “ | Vigilante de Colegio | AP | 4 | 4 | 0 | 0 |
| POLICIA“ | Subcomisario | A1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector de Policía | A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| “ | Subinspector Policía | A2 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| “ | Oficial Policía | C1 | 18 | 4 | 0 | 14 |
| “ | Agente | C1 | 140 | 66 | 0 | 74 |
| TOTALES | 383 | 161 | 14 | 208 | ||
| TOTAL FUNCIONARIOS | 567 | 205 | 53 | 309 | ||
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023
El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo (se refiere a plazas) reservados a personal funcionario, personal laboral y eventual.
No obstante, el Ayuntamiento de Telde prorrogó el presupuesto municipal de 2022 en el que se mantiene para 2023 las cuentas aprobadas en el año 2022.
Por lo tanto, el área de Recursos Humanos, salvo error u omisión, no publicó el Informe Memoria de Aprobación de la Plantilla de Personal correspondiente al año 2023.
Fecha de modificación: 12-06-2025
