- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla personal funcionario
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
SUBESCALA | DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
TECNICA | Técnico de Administración General | A1 | 15 | 3 | 9 |
GESTIÖN | Técnico de gestión | A2 | 10 | 0 | 10 |
ADMINISTRATIVA | Administrativo | C1 | 23 | 1 | 15 |
AUXILIAR | Auxiliares Administrativos | C2 | 91 | 9 | 44 |
SUBALTERNA | Conserjes | AP | 7 | 0 | 4 |
TOTALES | 146 | 13 | 82 |
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA | DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
TECNICA SUPERIOR | ADL-Licenciado Económicas | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | ADL-Licenciado Empresariales | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | ADL-Licenciado Derecho | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Técnico Superior Informática | A1 | 1 | 0 | 0 |
“ | Arquitecto | A1 | 5 | 3 | 2 |
“ | Economista | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Ingeniero | A1 | 3 | 0 | 3 |
“ | Letrado | A1 | 5 | 1 | 4 |
“ | Licenciado Educación Fisica | A1 | 1 | 0 | 0 |
“ | Médico de Empresa | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Médico | A1 | 2 | 0 | 2 |
“ | Médico Medicina Deportiva | A1 | 1 | 0 | 0 |
“ | Psicólogo | A1 | 4 | 0 | 3 |
“ | Técnico Superior Contabilidad Pública | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Técnico Serv.. Sociales Ldo. Psicología | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Veterinario | A1 | 1 | 0 | 1 |
MEDIOS | ATS-DUE | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Arquitecto Técnico | A2 | 9 | 0 | 4 |
“ | ADL-Diplomado en Relaciones Laborales | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Educador/a Social | A2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Graduado Social | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Ingeniero Obras Públicas | A2 | 1 | 0 | 0 |
“ | Ingeniero Técnico Industrial | A2 | 3 | 1 | 1 |
“ | Técnico Prevención Riesgos Laborales | A2 | 2 | 0 | 1 |
“ | Técnico Agrícola | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Técnico Informático | A2 | 2 | 1 | 0 |
“ | Técnico Poblacional | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Técnico Turismo | A2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Trabajador Social | A2 | 12 | 7 | 2 |
“ | Topógrafo | A2 | 1 | 0 | 1 |
AUXILIARES | Delineante | C1 | 6 | 0 | 6 |
“ | Programador Informático | C1 | 2 | 1 | 0 |
“ | Técnico Electricista | C1 | 2 | 0 | 0 |
“ | Auxiliar Biblioteca | C2 | 1 | 0 | 0 |
COMETIDOS ESPECIALES | Director Banda Música | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Inspector de Rentas | C1 | 2 | 0 | 0 |
“ | Protocolo | C1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Monitor Deportivo | C2 | 21 | 0 | 3 |
“ | Monitor Medio Ambiente | C2 | 2 | 0 | 2 |
“ | Monitor Psicosocial | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Músico Primera Parte | C2 | 8 | 0 | 4 |
“ | Músico Segunda Parte | C2 | 9 | 0 | 3 |
“ | Monitor Actividades Terapéuticas | C2 | 4 | 0 | 4 |
“ | Monitor Folklore | C2 | 10 | 0 | 10 |
“ | Monitor Actividades Psicosocial | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Monitor Promoción Ciencias Salud | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Monitor Actividades Socioculturales | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Monitor Igualdad de Géneros | C2 | 2 | 0 | 2 |
“ | Animador Socio Cultural | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Trabajador Familiar | C2 | 6 | 0 | 6 |
“ | Auxiliar de Hogar | AP | 5 | 0 | 5 |
“ | Músico Solista | C2 | 3 | 0 | 2 |
PERSONAL DE OFICIO | Capataz | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Capataz Agrícola | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Mecánico | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Oficial Almacenero | C2 | 2 | 0 | 2 |
“ | Oficial Conductor | C2 | 15 | 0 | 10 |
“ | Oficial Electricista | C2 | 5 | 0 | 4 |
“ | Oficial Mantenimiento Instalaciones | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Oficial Albañil | C2 | 5 | 0 | 5 |
“ | Oficial Carpintero | C2 | 5 | 0 | 4 |
“ | Oficial Fontanero | C2 | 9 | 0 | 6 |
“ | Oficial Instalaciones Deportivas | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Oficial Maquinista | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Oficial Matarife | C2 | 1 | 0 | 0 |
“ | Oficial Pintor | C2 | 4 | 0 | 4 |
“ | Oficial Sepulturero | C2 | 3 | 0 | 3 |
“ | Oficial de Servicios | C2 | 12 | 0 | 11 |
“ | Oficial Soldador | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Oficial Tractorista | C2 | 2 | 0 | 2 |
“ | Oficial Vigilante Fontanero | C2 | 2 | 0 | 2 |
“ | Ayudante Lector | C2 | 1 | 0 | 0 |
“ | Ayudante Sepulturero | C2 | 1 | 0 | 0 |
“ | Notificador | C2 | 1 | 0 | 1 |
“ | Notificador | AP | 1 | 0 | 1 |
“ | Operaria Limpiadora | AP | 3 | 0 | 2 |
“ | Operario | AP | 58 | 0 | 34 |
“ | Operario Deportes | AP | 4 | 0 | 1 |
“ | Operario Cementerio | AP | 3 | 0 | 1 |
“ | Vigilante de Colegio | AP | 18 | 0 | 12 |
“ | Vigilante Instalaciones | AP | 2 | 0 | 2 |
“ | Peón | AP | 29 | 0 | 29 |
“ | Peón Especialista Construcción | AP | 1 | 0 | 1 |
“ | Peón Especialista Polideportivo | AP | 1 | 0 | 1 |
POLICIA | Inspector de Policía | A1 | 1 | 0 | 1 |
“ | Subinspector Policía | A2 | 9 | 0 | 6 |
“ | Oficial Policía | C1 | 14 | 0 | 9 |
“ | Policía | C1 | 124 | 0 | 46 |
TOTAL | 512 | 14 | 311 | ||
TOTAL FUNCIONARIOS | 658 | 27 | 393 |
Fecha de modificación: 05-09-2023