- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla Personal Eventual
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACION | RETRIBUCIÓN | PLAZAS | VACANTES |
Asesor Alcaldía | 43.575,00 | 7 | 0 |
Asesor Alcaldía | 34.575,00 | 7 | 0 |
Asesor Alcaldía | 29.500,00 | 5 | 0 |
Asesor Alcaldía | 29.494.64 | 8 | 0 |
TOTALES | 27 | 0 |
Fecha de modificación: 24-07-2023