- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla Personal Directivo
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO
DENOMINACION | GRUPO | PLAZAS | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
Secretario General del Pleno y sus Comisiones | A1 | 1 | 1 | 0 |
Secretario General de la Junta de Gobierno Local | A1 | 1 | 1 | 0 |
Interventor General Municipal | A1 | 1 | 0 | 1 |
Organo de Gestión Económico Financiero | A1 | 1 | 0 | 0 |
Director/a General de Recursos Humanos | A1 | 1 | 0 | 1 |
Director/a General de la Asesoría Jurídica | A1 | 1 | 0 | 1 |
Director/a General de Urbanismo | A1 | 1 | 0 | 1 |
Director/a General de Servicios Sociales | A1 | 1 | 0 | 0 |
Coordinador/a Hacienda | A1 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 9 | 2 | 5 |
Fecha de modificación: 05-09-2023