- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Empleados por Departamentos
NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREA/DEPARTAMENTO
Información Actualizada a 03 de Abril de 2025.
ÁREA | Nº DE EMPLEADOS |
ADMINISTRACION GENERAL | 3 |
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 3 |
AGUAS | 3 |
ALUMBRADO | 3 |
ASESORIA JURIDICA | 10 |
BANDA DE MUSICA | 16 |
CONSERJERIA | 7 |
CONTRATACION | 23 |
CULTURA | 9 |
DEPORTES | 56 |
DESARROLLO LOCAL | 12 |
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS | 20 |
EDUCACION | 32 |
ESCUELA DE MUSICA | 16 |
ESTADISTICA | 13 |
FESTEJOS Y FERIAS | 6 |
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 12 |
INTERVENCION GENERAL | 7 |
JUVENTUD | 4 |
MEDIO AMBIENTE | 7 |
MERCADOS | 5 |
NUEVAS TECNOLOGIAS | 4 |
ORGANOS DE GOBIERNO, ALCALDE Y CONCEJALES (Incluido Asesores de Confianza) | 59 |
PARQUES Y JARDINES | 1 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 |
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO | 7 |
POLICIA | 97 |
PERSONAL | 12 |
REGISTRO GENERAL | 5 |
RENTAS Y EXACCIONES | 9 |
SALUD LABORAL-PREVENCION | 4 |
SANIDAD | 9 |
SERVICIOS SOCIALES | 59 |
SOLIDARIDAD | 1 |
TESORERIA | 3 |
TRAFICO | 7 |
TURISMO | 1 |
URBANISMO | 23 |
VIVIENDA | 3 |
TOTAL…: | 571 |
Fecha de modificación: 03-04-2025