- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Empleados por Departamentos
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025
En relación con el Presupuesto del Ejercicio 2025, comunicar que se ha procedido a la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2024, para su entrada en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2025 de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, por el importe de sus créditos iniciales salvo en las aplicaciones presupuestarias previstas en el punto TERCERO del Informe de intervención que se prorrogan por el importe señalado como crédito prorrogable.
Por lo tanto comunicamos, en aras del cumplimiento del cuestionario de obligaciones de publicidad activa del Comisionado de Transparencia, que no ha cambiado la plantilla en el ejercicio 2025 respecto a la que aquí se muestra del año 2024.
NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREA/DEPARTAMENTO
| ÁREA | Nº DE EMPLEADOS |
| ADMINISTRACION GENERAL | 3 |
| AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 3 |
| AGUAS | 3 |
| ALUMBRADO | 3 |
| ASESORIA JURIDICA | 10 |
| BANDA DE MUSICA | 16 |
| CONSERJERIA | 7 |
| CONTRATACION | 23 |
| CULTURA | 9 |
| DEPORTES | 56 |
| DESARROLLO LOCAL | 12 |
| EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS | 20 |
| EDUCACION | 32 |
| ESCUELA DE MUSICA | 16 |
| ESTADISTICA | 13 |
| FESTEJOS Y FERIAS | 6 |
| IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 12 |
| INTERVENCION GENERAL | 7 |
| JUVENTUD | 4 |
| MEDIO AMBIENTE | 7 |
| MERCADOS | 5 |
| NUEVAS TECNOLOGIAS | 4 |
| ORGANOS DE GOBIERNO, ALCALDE Y CONCEJALES (Incluido Asesores de Confianza) | 59 |
| PARQUES Y JARDINES | 1 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1 |
| PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO | 7 |
| POLICIA | 97 |
| PERSONAL | 12 |
| REGISTRO GENERAL | 5 |
| RENTAS Y EXACCIONES | 9 |
| SALUD LABORAL-PREVENCION | 4 |
| SANIDAD | 9 |
| SERVICIOS SOCIALES | 59 |
| SOLIDARIDAD | 1 |
| TESORERIA | 3 |
| TRAFICO | 7 |
| TURISMO | 1 |
| URBANISMO | 23 |
| VIVIENDA | 3 |
| TOTAL…: | 571 |
Fecha de modificación: 01-04-2026
