- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Empleados por Departamentos
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREA/DEPARTAMENTO
ÁREA | Nº DE EMPLEADOS |
AGRICULTURA | 3 |
AGUAS | 4 |
ALCALDIA | 1 |
ALUMBRADO | 2 |
ASESOR ALCALDIA | 25 |
ASESORIA JURIDICA | 6 |
BANDA DE MUSICA | 19 |
CODAT | 9 |
CONCEJAL | 16 |
CONTRATACION | 6 |
CULTURA | 9 |
DEPORTES | 61 |
DESARROLLO LOCAL | 12 |
EDUCACION | 32 |
ESCUELA DE FOLKLORE | 17 |
ESTADISTICA | 8 |
FESTEJOS | 8 |
HACIENDA | 4 |
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 11 |
INTERVENCION | 5 |
JUVENTUD | 4 |
MEDIO AMBIENTE | 4 |
MERCADO | 4 |
NUEVAS TECNOLOGIAS | 5 |
OBRAS PUBLICAS | 14 |
OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMIDOR | 1 |
ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERO | 10 |
PARQUES Y JARDINES | 3 |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2 |
PATRIMONIO | 9 |
PLAYAS | 2 |
POLICIA | 86 |
RECURSOS HUMANOS | 7 |
REGIMEN INTERIOR | 9 |
REGISTRO | 4 |
SALUD LABORAL-PREVENCION | 3 |
SANIDAD | 10 |
SECRETARIA | 7 |
SERVICIO | 1 |
SERVICIOS | 21 |
SERVICIOS GENERALES | 3 |
SERVICIOS SOCIALES | 56 |
SOLIDARIDAD | 1 |
TRAFICO | 8 |
TURISMO | 1 |
URBANISMO | 26 |
VIVIENDA | 2 |
TOTAL…: | 561 |
Fecha de modificación: 05-09-2023