- Home
- Áreas
- Secretaría general
- Juntas de Gobierno Local Año 2013
Juntas de Gobierno Local Año 2013
Pulse en las fechas para acceder a los extractos de los acuerdos obtenidos en las distintas Juntas de Gobierno Local
| Mes | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8 de Enero |
22 de Enero | 29 de Enero | ||
| Febrero | 12 de Febrero | 19 de Febrero | |||
| Marzo | 14 de Marzo | 26 de Marzo | |||
| Abril | 2 de Abril | 16 de Abril | 30 de Abril | ||
| Mayo | 15 de Mayo | 28 de Mayo | |||
| Junio | 18 de Junio | ||||
| Julio | 2 de Julio | 5 de Julio | 23 de Julio | ||
| Agosto | 7 de Agosto | 20 de Agosto | 28 de Agosto | ||
| Septiembre | 11 de Septiembre | 20 de Septiembre | 24 de Septiembre | ||
| Octubre | 1 de Octubre | 8 de Octubre | 22 de Octubre | 29 de Octubre | |
| Noviembre | 5 de Noviembre | 26 de Noviembre | |||
| Diciembre | 3 de Diciembre |
