- Home
- Áreas
- Secretaría general
- Juntas de Gobierno Local Año 2012
Juntas de Gobierno Local Año 2012
Pulse en las fechas para acceder a los extractos de los acuerdos obtenidos en las distintas Juntas de Gobierno Local
| Mes | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 3 de Enero | 10 de Enero | |||
| Febrero | 8 de Febrero | 28 de Febrero | |||
| Marzo | 20 de Marzo | 27 de Marzo | |||
| Abril | 25 de Abril | ||||
| Mayo | 2 de Mayo | 8 de Mayo | 15 de Mayo | 22 de Mayo | 29 de Mayo |
| Junio | 26 de Junio | ||||
| Julio | 10 de Julio | 12 de Julio | 17 de Julio | ||
| Agosto | 7 de Agosto | 28 de Agosto | |||
| Septiembre | 11 de Septiembre | 18 de Septiembre | 25 de Septiembre | ||
| Octubre | 2 de Octubre | 9 de Octubre | 23 de Octubre | 30 de Octubre | |
| Noviembre | 13 de Noviembre | 15 de Noviembre | |||
| Diciembre | 4 de Diciembre | 11 de Diciembre |
