- Home
- Áreas
- Hacienda
- Intervención
- Retribuciones Personal Eventual
Retribuciones Personal Eventual
Esta información la puede descargar también en los siguientes formatos: (PDF) (XLS) (CSV)
DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES NOTA: Todos tienen dedicación exclusiva |
||||
PUESTO/CATEGORÍA | CONCEJALÍA / GRUPO POLÍTICO | NOMBRE / BIOGRAFÍA | NOMBRAMIENTO | RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (X14) |
---|---|---|---|---|
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Iriana Santana Florido | Decreto número 6479/2022 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Claudia Demetrio Verona | Decreto número 6479/2022 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Ana María Benítez Santana | Decreto número 5026/2021 | 34.575,00 euros |
Jefe/a de Prensa/A1 | Gabinete de Comunicación | Julio Carlos Cruz Bonilla | Decreto número 10578/2021 | 43.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Lorenzo López Ojeda | Decreto número 5026/2021 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Rubén Santana González | Decreto número 5026/2021 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | José Luis Macías Alonso | Decreto número 5026/2021 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Esther Josefina Medina Álvarez | Decreto número 10578/2021 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Marta Hernández Santana | Decreto número 5026/2021 | 29.500,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C1 | Alcaldía | María del Pilar Mesa González | Decreto número 5026/2021 | 29.500,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Grupo Político Más por Telde | Elisa López Hernández | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político/C2 | Nueva Canarias | Leonardo Hernández Ceballos | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político/C2 | Ciudadanos por el Cambio | Jacinta Macías León | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político Mixto/C2 | Partido Popular | Carmen León Bueno | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político/C2 | Coalición Canaria | Víctor Manuel Vega Arencibia | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político/C2 | Unidas Podemos-Izquierda Unida- EQUO | Teodoro Justo Jiménez Pozo | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Secretario/a Grupo Político/C2 | Partido Socialista Obrero Español | Norberto Medina Quintana | Decreto número 2023/0037 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Alcaldía | Guadalupe Santana Suárez | Decreto número 5026/2021 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Zumaya Cerpa Espino | Decreto número 5026/2021 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Luis Alberto Martín García | Decreto número 1247/2022 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | María Rosario Díaz Mederos | Decreto número 5026/2021 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Palmira Déniz Verona | Decreto número 5026/2021 | 43.575,00 euros |
Jefe/a de Gabinete de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Heriberto José Dávila Ojeda | Decreto número 5026/2021 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Ester Marrero Pérez | Decreto número 5026/2021 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Norma Cristina González Oliva | Decreto número 0099/2022 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Adrián del Cristo González Perera | Decreto número 5477/2022 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Ana Isabel Santana Arrocha | Decreto número 5974/2022 | 43.575,00 euros |
Fecha de modificación: 05-01-2023