- Home
- Áreas
- Hacienda
- Intervención
- Retribuciones Personal Eventual
Retribuciones Personal Eventual
Esta información la puede descargar también en los siguientes formatos: (PDF) (ODT)
DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES NOTA: Todos tienen dedicación exclusiva |
||||
PUESTO/CATEGORÍA | CONCEJALÍA / GRUPO POLÍTICO | NOMBRE / BIOGRAFÍA | NOMBRAMIENTO | RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (X14) |
---|---|---|---|---|
Asesor de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Luis de la Cruz Rodríguez Artiles | Decreto número 2023-4662 | 43.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Claudio Ojeda González | Decreto número 2023-4662 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Juan Agustín Pérez Benítez | Decreto número 2023-4662 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Vanesa del Pino Cruz Quevedo | Decreto número 2023-4662 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Guadalupe Santana Suárez | Decreto número 2023-4662 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Fidel Jesús Ruiz Rebollo | Decreto número 2023-4662 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Carmen Dolores Calderín Cazorla | Decreto número 2023-4662 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | María Teresa Ojeda León | Decreto número 2023-4662 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | David Alexander Medina Santana | Decreto número 2023-4662 | 29.500,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Ciudadanos para el Cambio Canario | Jacinta Macías León | Decreto número 2023-4662 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Partido Popular | Carmen Teresa León Bueno | Decreto número 2023-4662 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Más por Telde | Elisa López Hernández | Decreto número 2023-4662 | 43.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C2 | Partido Socialista Obrero Español | Norberto Medina Quintana | Decreto número 2023-4662 | 29.494,64 euros |
Asesor de Alcaldía/C2 | Nueva Canarias | Leonardo Hernández Ceballos | Decreto número 2023-4662 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Brenda María Saavedra Casiano | Decreto número 2023-4755 | 34.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Rosa María Travieso Santana | Decreto número 2023-4780 | 43.575,00 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Alcaldía | Natividad Rivero Santana | Decreto número 2023-5078 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/C2 | Alcaldía | María González Méndez | Decreto número 2023-5078 | 29.494,64 euros |
Asesora de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Romina García Morales | Decreto número 2023-5335 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Rubén Santana González | Decreto número 2023-6120 | 43.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Adrián del Cristo González Perera | Decreto número 2023-6120 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Roberto Carlos Almeida Barrera | Decreto número 2023-8395 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Joaquín del Pino Hernández | Decreto número 2024-0736 | 29.500,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Antonio Luis Perera Suárez | Decreto número 2024-2027 | 29.494,64 euros |
Asesor de Alcaldía/A2 | Alcaldía | Borja Eloi Hernández León | Decreto número 2024-12789 | 34.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/A1 | Alcaldía | Ángel Ramón García Jiménez | Decreto número 2024-4515 | 43.575,00 euros |
Asesor de Alcaldía/C1 | Alcaldía | Pablo Saavedra Peña | Decreto número 2024-5197 | 29.494,64 euros |
Fecha de modificación: 19-03-2025