- Home
- Transparencia
- Transparencia Institucional, Organizativa y Personal
- Empleo Público
- Plantilla Personal Laboral Indefinido
Plantilla Personal Laboral Indefinido
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022
DENOMINACIÓN | GRUPO | PLAZAS |
LETRADO/LETRADA | A1 | 1 |
PEON | E | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
EDUCADORA APOYO ATENCION TEMPRANA | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
OFICIAL ALBAÑIL | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
PSICOLOGO | A1 | 1 |
MONITOR MEDIO AMBIENTE | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
PEON | E | 1 |
MONITOR SANIDAD | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
LETRADO/LETRADA | A1 | 1 |
ANIMADORA SOCIOCULTURA | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
OFICIAL CARPINTERO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
OFICIAL SOLDADOR | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
GESTOR CULTURAL | A2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR DE EMPLEO | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
PEON | E | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR DE EMPLEO | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
LETRADO/LETRADA | A1 | 1 |
TELEFONISTA | C2 | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
VIGILANTE INSTALACIONES | E | 1 |
DELINEANTE | C1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
OFICIAL | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
MONITORA DEPORTIVA | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
SUBDIRECTOR RADIO MPAL | C1 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
MEDICO | A1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PSICOLOGA | A1 | 1 |
MONITOR TALLER OCUPACIONAL | C2 | 1 |
MONITOR TALLER OCUPACIONAL | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
AUXILIAR DE GESTION | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
VIGILANTE-CONSERJE | E | 1 |
PEON | E | 1 |
MONITOR CESTERIA | C2 | 1 |
MONITOR TALLER OCUPACIONAL | C2 | 1 |
MONITOR SANIDAD | C2 | 1 |
PSICOLOGA | A1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
COORDINADORA | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
OFICIAL ALBAÑIL | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
OPERARIO CONDUCTOR | E | 1 |
OPERARIO-CONDUCTOR | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
ARQUITECTO TECNICO | A2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
MONITOR DEPORTIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
MONITOR TALLER OCUPACIONAL | C2 | 1 |
MONITOR TALLER OCUPACIONAL | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
ANIMADOR | C2 | 1 |
ARQUITECTO | A1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
TOPOGRAFO | A2 | 1 |
INFORMADOR JUVENIL | C2 | 1 |
TECNICO GRADO MEDIO | A2 | 1 |
MONITOR COCINA | C2 | 1 |
MONITOR COCINA | C2 | 1 |
MONITOR SANIDAD | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR PROMOCION IGUALDAD DE | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR SANIDAD | C2 | 1 |
MONITOR MEDIO AMBIENTE | C2 | 1 |
OFICIAL ALBAÑIL | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
PEON | E | 1 |
ADMINISTRATIVO | C1 | 1 |
OFICIAL SERVICIOS | C2 | 1 |
VETERINARIO | A1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AGENTE ACTIVIDADES | C2 | 1 |
AGENTE CENSAL | C2 | 1 |
VIGILANTE MANTENEDOR COLEGIO | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
DECORADOR | C1 | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
SOLDADOR | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
MONITOR FOLKLORE | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
TECNICO TURISMO | A2 | 1 |
SEGUNDA PARTE | C2 | 1 |
SEGUNDA PARTE | C2 | 1 |
PRIMERA PARTE | C2 | 1 |
SOLISTA | C2 | 1 |
PRIMERA PARTE | C2 | 1 |
PRIMERA PARTE | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
PSICOLOGA | A1 | 1 |
TRABAJADOR/A FAMILIAR | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A FAMILIAR | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
TRABAJADOR/A FAMILIAR | C2 | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
CONSERJE | E | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
EDUCADORA OCUPACIONAL | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
EDUCADORA/OR CASA FAMILIA | C2 | 1 |
VIGILANTE INSTALACIONES | E | 1 |
ANIMADOR | C2 | 1 |
MONITOR ACTIVIDADES | C2 | 1 |
AUXILIAR DE HOGAR | E | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
EDUCADORA OCUPACIONAL | C2 | 1 |
EDUCADORA OCUPACIONAL | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A FAMILIAR | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
EDUCADORA SOCIAL | A2 | 1 |
SOLDADOR | C2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
TECNICO MEDIO ADL | A2 | 1 |
EDUCADORA SOCIAL | A2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
AUXILIAR DE GESTION | C2 | 1 |
AUXILIAR GESTION CULTURAL | C2 | 1 |
VETERINARIO | A1 | 1 |
LETRADO/LETRADA | A1 | 1 |
OFICIAL ALBAÑIL | C2 | 1 |
OFICIAL 2ª ALBAÑIL | E | 1 |
SEGUNDA PARTE | C2 | 1 |
PRIMERA PARTE | C2 | 1 |
PEON | E | 1 |
PEON | E | 1 |
EDUCADORA SOCIAL | A2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
PSICOLOGA | A1 | 1 |
MAESTRA | A2 | 1 |
TECNICO SUPERIOR ADL | A1 | 1 |
TECNICO SUPERIOR ADL | A1 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | A2 | 1 |
EDUCADOR SOCIAL | A2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
PROFESOR/A TERAPEUTICA | A2 | 1 |
DIPLOMADA EDUCACION ESPECIAL | A2 | 1 |
CUIDADORA/OR | C2 | 1 |
INGENIERO INDUSTRIAL | A2 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | 1 |
MONITOR MEDIO AMBIENTE | C2 | 1 |
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | C2 | 1 |
TECNICO SONIDO | C1 | 1 |
TECNICO SUPERIOR ADL | A1 | 1 |
DENOMINACION | PLAZAS | VACANTES INTERINAS | VACANTES |
PERSONAL INDEFINIDO | 244 | – | 1 |
Fecha de modificación: 05-09-2023